| JENIS TANAMAN | DOSIS (Kg/ha) | ||
| UREA | SP 18 | KCl | |
| Padi | 250 | 200 | 75 |
| Jagung Hibrida | 300-350 | 200-300 | 100 |
| Kedelai | 100-150 | 150-200 | 50-100 |
| Kacang Tanah | 100-150 | 200 | 50-100 |
| Ubi kayu/Ubi Jalar | 200-300 | 200-250 | 75-100 |
| Bawang Merah/Bawang Putih | 300-400 | 500-600 | 150-250 |
| Kentang | 400-500 | 600-700 | 200-300 |
| Kubis | 300-400 | 200-300 | 75-150 |
| Tomat/Cabe | 300-400 | 300-400 | 150-200 |
| Wortel | 300-400 | 200-300 | 100-150 |
| Kacang Panjang/Buncis | 100-150 | 150-200 | 50-100 |
| Brokoli/Kol Bunga | 200-300 | 200-300 | 75-150 |
| Semangka/Melon | 300-400 | 500-700 | 300-400 |
| Jeruk, Apel, Anggur, Mangga | 500-600 | 600-800 | 400-500 |
sumber : http://www.pupukkaltim.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar