ANALISIS BISNIS | |||||||||
SINGKONG MEKARMANIK/TAHUN PERTAMA | |||||||||
http://ibagro.blogspot.com Download Analisis Investasi Singkong Mekarmanik | |||||||||
No | Berat Singkong (Kg) | Luas Lahan(Ha) | Harga singkong (Rp) | Pendapatan (Pengeluaran)/Th | Keterangan | ||||
PEMASUKAN 1 TAHUN | |||||||||
PENJUALAN | |||||||||
1 | Minimum 8 kg/batang | 80,000 | 2 | Rp 700 | Rp 112,000,000 | Harga Singkong di lampung | |||
2 | Minimum 10 kg/batang | 100,000 | 2 | Rp 700 | Rp 140,000,000 | ||||
3 | Menengah 15 kg/batang | 150,000 | 2 | Rp 700 | Rp 210,000,000 | ||||
4 | Maksimum 20 kg/batang | 200,000 | 2 | Rp 700 | Rp 280,000,000 | ||||
No | Biaya/Th | Luas Lahan(Ha) | (Pengeluaran)/Th | ||||||
PENGELUARAN | |||||||||
1 | Traktor 2 X @Rp.400.000,- | Rp 800,000 | 2 | Rp 1,600,000 | |||||
2 | Nguludan/Lejer 1X X @ Rp.400.000,- | Rp 400,000 | 2 | Rp 800,000 | |||||
3 | Bibit Mekarmanik+ Ongkos Kirim+ Potong | Rp 8,000,000 | 2 | Rp 16,000,000 | |||||
4 | Pupuk Kandang(ayam Petelur) 5 Ton/Ha | Rp 4,500,000 | 2 | Rp 9,000,000 | Rp.18000/ karung, berat 25kg | ||||
5 | Pupuk Mig 6 3 X 10 l | Rp 800,000 | 2 | Rp 1,600,000 | |||||
6 | Pupuk Kcl 2 X 135 Kg | Rp 800,000 | 2 | Rp 1,600,000 | per hektar Kcl 135kg utk 2 kali pemupukan,lihat cara pemupukan mekarmanik | ||||
7 | Pupul TSP 1X 75Kg | Rp 600,000 | 2 | Rp 1,200,000 | Harga pupuk di lampung | ||||
8 | Urea 2 X 135 Kg | Rp 300,000 | 2 | Rp 600,000 | |||||
9 | Upah Semprot Pupuk 5 X @ Rp.200.000/Ha | Rp 1,000,000 | 2 | Rp 2,000,000 | |||||
10 | Upah Tanam @Rp.600.000/Ha | Rp 600,000 | 2 | Rp 1,200,000 | |||||
11 | Upah Pupuk (Kimia) 2 X @Rp.300.000/Ha | Rp 600,000 | 2 | Rp 1,200,000 | |||||
12 | Upah Penyiangan 2X @Rp.600.000/Ha | Rp 1,200,000 | 2 | Rp 2,400,000 | |||||
13 | Upah Seprot Pestisida 1 X / Ha | Rp 140,000 | 2 | Rp 280,000 | |||||
14 | Obat Pestisida Rondap plus 4 L X @50.000,- | Rp 400,000 | 2 | Rp 800,000 | |||||
15 | Pegawai Jaga (Rp.600000/ 6Bln) | Rp 600,000 | 1 | Rp 600,000 | |||||
16 | ALAT Pertanian | Rp 1,000,000 | 1 | Rp 1,000,000 | |||||
17 | Lain-lain | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | ||||||
18 | Sewa Lahan/Ha | Rp 3,000,000 | 2 | Rp 6,000,000 | Jika lahan sendiri bisa di abaikan | ||||
Total | 22,740,000 | Rp 48,880,000 | Biaya Total/Th | ||||||
Ket : biaya2 berdasarkan harga pasaran di lampung | |||||||||
* Biaya bibit untuk tahun ke-2 tidak perlu lagi,malahan mendapatkan hasil dari penjualan bibit,estimasi perbatang jadi 6 stek. Maka 2 Ha akan mendapatkan 6 X 10000 =60.000 stek | |||||||||
* Keuntungan dari bibit 60.000 stek X 1000 = Rp.60.000.000,- | |||||||||
* Untuk Bibit Cabang kedua bisa untuk menanam lahan seluas 6 Ha | |||||||||
Estimasi LABA Per Tahun | |||||||||
No | Skenario | Penjualan | Penjualan Bibit | Error | Laba Bersih | Rasio Biaya Operasional | Keterangan | ||
1 | LABA Minimum 80 Ton/Ha | Rp 112,000,000 | Rp 60,000,000 | 10% | Rp 111,920,000 | 28% | Rasio dari Pengeluaran / Pendapatan | ||
2 | LABA Minimum 100 Ton/Ha | Rp 140,000,000 | Rp 60,000,000 | 10% | Rp 186,000,000 | 24% | |||
3 | LABA Menengah 150 Ton/Ha | Rp 210,000,000 | Rp 60,000,000 | 10% | Rp 249,000,000 | 18% | |||
4 | LABA Maksimum 200 Ton/Ha | Rp 280,000,000 | Rp 60,000,000 | 10% | Rp 312,000,000 | 14% | |||
Ket : Laba di tahun kedua semakin besar dengan peniadaan pengeluaran Bibit Sebesar Rp.16.000.000,- | |||||||||
* Suatu Usaha layak jika Laba bersih lebih besar dari bunga bank,maka usaha singkong mekarmanik sangat layak dan ,menguntungkan |
Cara Bertanam Singkong Mekarmanik
Analisis Kelayakan
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar