Tahun : 2012
No
|
Jenis Komoditi
|
Satuan
|
Harga ( Rp )
|
Stock
|
Keterangan
|
|||
Borongan
|
Eceran
|
Cukup
|
Kurang
|
Habis
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1 | Beras | |||||||
- kwalitas 1
|
kg | Rp.10.000- | Rp.10.500- | x | - | - | - | |
- kwalitas 2
|
kg | Rp.8.200- | Rp.8.500- | x | - | - | - | |
kwalitas asalan | Kg | Rp.7.200 | Rp.7.500 | x | - | - | - | |
- Ketan Hitam | kg | Rp.12.500- | Rp.13.000- | x | - | - | - | |
- Ketan Putih | kg | Rp.9.600- | Rp.10.000- | x | - | - | - | |
2 | Gula | |||||||
- gula pasir | kg | Rp.9.500- | Rp.10.000- | x | - | - | - | |
- gula merah | kg | Rp.10.500- | Rp.11.000- | x | - | - | - | |
3 | Garam | |||||||
- beryodium | kg | Rp.1.300- | Rp.1.500- | x | - | - | - | |
- non youdium | kg | - | - | - | - | - | tidak ada | |
4 | Minyak goreng | . | ||||||
- merk bimoli | ltr | Rp.13.000- | Rp.13.500- | x | - | - | - | |
- tanpa merk/curah | kg | Rp.10.500- | Rp.11.000- | x | - | - | - | |
5 | Tepung terigu | |||||||
- segitiga biru | kg | Rp.6.800- | Rp.7.000- | x | - | - | - | |
- biasa | kg | Rp.5.500- | Rp.6.000- | x | - | - | - | |
6 | Kacang - kacangan | |||||||
- kacang hijau | kg | Rp.13.500- | Rp.14.000- | x | -- | - | - | |
- kacang tanah | kg | Rp.15.500- | Rp.16.000- | x | - | - | - | |
- kacang kedelai | kg | Rp.5.700- | Rp.6.500- | x | - | - | - | |
7 | Susu | |||||||
- SKM bendera | 397 gr | Rp.9.000- | Rp.9.500- | x | - | - | - | |
- SKM indomilk | 397 gr | Rp.7.800- | Rp.8.000- | x | - | - | - | |
8 | Telur | |||||||
- telur ayam negeri/ras | kg | Rp.15.500- | Rp.16.000- | x | - | - | - | |
- telur ayam kampung | butir | Rp.1.750- | Rp.1.800- | X | - | - | ||
9 | Daging | |||||||
- daging sapi murni | kg | Rp.65.000- | Rp.70.000- | x | - | - | - | |
- daging ayam potong | kg | Rp.20.000- | Rp.22.500- | x | - | - | - | |
- daging ayam kampung | kg | Rp.25.000- | Rp.27.000- | x | - | - | - | |
10 | Mentega | |||||||
- simas | kg | Rp.18.500- | Rp.20.000- | x | - | - | - | |
- blue band | kg | Rp.35.500- | Rp.36.000- | x | - | - | - | |
11 | Sayur - sayuran | |||||||
- wortel | kg | Rp.6.000- | Rp.6.500- | x | - | - | - | |
- kol | kg | Rp 3.500- | Rp4.000- | x | - | - | - | |
- kentang | kg | Rp.6.500- | Rp.7.000- | x | - | - | - | |
- cabe merah | kg | Rp.39.000- | Rp.40.000- | x | - | - | - | |
- cabe rawit | kg | Rp.27.000- | Rp.28.000- | x | - | - | - | |
- buncis | kg | Rp.4.000- | Rp.5.000- | x | - | - | - | |
- bawang merah | kg | Rp.7.000- | Rp.8.000- | x | - | - | - | |
- bawang putih | kg | Rp.7.000- | Rp.8.000- | x | - | - | - | |
- kelapa kupas | kg | Rp.3.500- | Rp.4.000- | x | - | - | - | |
12 | Lada hitam | kg | Rp.45.000- | Rp.44.500- | - | x | - | - |
13 | Kopi biji | kg | Rp.16.000- | Rp.15.500- | - | x | - | - |
14 | Kakau / coklat | kg | Rp.14.000- | Rp.13.500- | - | x | - | - |
15 | Karet Stab | kg | Rp.14.000- | Rp.13.500- | x | - | - | - |
16 | Kelapa Sawit | kg | Rp.1.450- | Rp.1.420- | x | - | - | - |
17 | Ubi kayu | kg | Rp.825- | Rp.810- | x | - | - | - |
18 | Jagung pipilan | kg | Rp. | Rp. | - | x | - | - |
19 | Jahe | kg | Rp.25.000- | Rp.20.000- | - | x | - | - |
20 | Sabun detergent | |||||||
- rinso | kg | Rp.14.500- | Rp.15.000- | x | - | - | - | |
21 | Semen | |||||||
- baturaja | zak | Rp.63.000- | Rp.64.000- | x | - | - | - | |
- tiga roda | zak | Rp.64.000- | Rp.65.000- | x | - | - | - | |
- padang | zak | Rp.62.000- | Rp.62.500- | x | - | - | - | |
- holcin | zak | Rp.62.000- | Rp.63.000- | x | - | - | - | |
22 | Minyak Tanah | ltr | Rp.9.600- | Rp.10.000- | x | - | - | - |
23 | Pupuk | |||||||
- UREA | zak | Rp.80.000- | Rp.82.000- | x | - | - | - | |
- SP36 | zak | Rp.100.000- | Rp.102.000- | - | - | x | - | |
- Z A | zak | Rp.70.000- | Rp.72.000- | - | - | x | - | |
- NPK Phonska | zak | Rp.115.000- | Rp.117.000- | - | - | x | - | |
NPK Pelangi |
Zak |
Rp.115.000- |
Rp.117.000- |
x |
- |
|||
NPK Kujang | Zak |
Rp.115.000,- |
Rp.117.000,- |
- | - | x | - | |
ORGANIK |
Zak |
Rp.35.000,- |
Rp.37.000,- |
- | - |
x |
- |
Sumber
Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan
kabupaten Lampung Utara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar