Perkembangan Harga Borongan Dan Eceran Di Kabupaten Lampung Utara |
Tahun : 2012
No
|
Jenis Komoditi
|
Satuan
|
Harga ( Rp )
|
Stock
|
Keterangan
|
|||
Borongan
|
Eceran
|
Cukup
|
Kurang
|
Habis
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1 | - kelapa kupas | kg | Rp.3.500- | Rp.4.000- | x | - | - | - |
2 | Lada hitam | kg | Rp.45.000- | Rp.44.500- | - | x | - | - |
3 | Kopi biji | kg | Rp.16.000- | Rp.15.500- | - | x | - | - |
4 | Kakau / coklat | kg | Rp.14.000- | Rp.13.500- | - | x | - | - |
5 | Karet Stab | kg | Rp.14.000- | Rp.13.500- | x | - | - | - |
6 | Kelapa Sawit | kg | Rp.1.450- | Rp.1.420- | x | - | - | - |
7 | Ubi kayu | kg | Rp.825- | Rp.810- | x | - | - | - |
8 | Jagung pipilan | kg | Rp. | Rp. | - | x | - | - |
9 | Jahe | kg | Rp.25.000- | Rp.20.000- | - | x | - | - |
10 | Sabun detergent | |||||||
- rinso | kg | Rp.14.500- | Rp.15.000- | x | - | - | - | |
11 | Semen | |||||||
- baturaja | zak | Rp.63.000- | Rp.64.000- | x | - | - | - | |
- tiga roda | zak | Rp.64.000- | Rp.65.000- | x | - | - | - | |
- padang | zak | Rp.62.000- | Rp.62.500- | x | - | - | - | |
- holcin | zak | Rp.62.000- | Rp.63.000- | x | - | - | - | |
12 | Minyak Tanah | ltr | Rp.9.600- | Rp.10.000- | x | - | - | - |
13 | Pupuk | |||||||
- UREA | zak | Rp.80.000- | Rp.82.000- | x | - | - | - | |
- SP36 | zak | Rp.100.000- | Rp.102.000- | - | - | x | - | |
- Z A | zak | Rp.70.000- | Rp.72.000- | - | - | x | - | |
- NPK Phonska | zak | Rp.115.000- | Rp.117.000- | - | - | x | - | |
NPK Pelangi | Zak | Rp.115.000- | Rp.117.000- | x | - | |||
NPK Kujang | Zak | Rp.115.000,- | Rp.117.000,- | - | - | x | - | |
ORGANIK | Zak | Rp.35.000,- | Rp.37.000,- | - | - | x | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar