Tahun : 2012
No
|
Jenis Komoditi
|
Satuan
|
Harga ( Rp )
|
Stock
|
Keterangan
|
|||
Borongan
|
Eceran
|
Cukup
|
Kurang
|
Habis
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1 | Beras | |||||||
- kwalitas 1
|
kg | Rp9,700-. | Rp.10.000- | X | - | - | - | |
- kwalitas 2
|
kg | Rp.8.300- | Rp.8.500-- | X | - | - | - | |
kwalitas asalan | Kg | Rp.7.200- | Rp.7.500- | X | - | - | - | |
- Ketan Hitam | kg | Rp11,500- | Rp.12,000- | X | - | - | - | |
- Ketan Putih | kg | Rp.9.500- | Rp.10,000- | X | - | - | - | |
2 | Gula | |||||||
- gula pasir | kg | Rp.11,000- | Rp.11,500- | X | - | - | - | |
- gula merah | kg | Rp.12,500- | Rp.13,000- | X | - | - | - | |
3 | Garam | |||||||
- beryodium | kg | Rp.1.300- | Rp.1.500- | X | - | - | - | |
- non youdium | kg | - | - | - | - | - | tidak ada | |
4 | Minyak goreng | . | ||||||
- merk bimoli | ltr | Rp.13.000- | Rp.13.500- | X | - | - | - | |
- tanpa merk/curah | kg | Rp.11,000- | Rp.11,500- | X | - | - | - | |
5 | Tepung terigu | |||||||
- segitiga biru | kg | Rp.6.800- | Rp.7.000- | X | - | - | - | |
- biasa | kg | Rp.5.500- | Rp.6.000- | X | - | - | - | |
6 | Kacang - kacangan | |||||||
- kacang hijau | kg | Rp.11.500- | Rp.12.000- | X | -- | - | - | |
- kacang tanah | kg | Rp.17.500- | Rp.18.000- | X | - | - | - | |
- kacang kedelai | kg | Rp.5.700- | Rp.6.500- | X | - | - | - | |
7 | Susu | |||||||
- SKM bendera | 397 gr | Rp.9.500- | Rp.10.000- | X | - | - | - | |
- SKM indomilk | 397 gr | Rp.7.800- | Rp.8.000- | X | - | - | - | |
8 | Telur | |||||||
- telur ayam negeri/ras | kg | Rp.15,500- | Rp.16,000- | X | - | - | - | |
- telur ayam kampung | butir | Rp.1.750- | Rp.1.800- | X | - | - | ||
9 | Daging | |||||||
- daging sapi murni | kg | Rp.65.000- | Rp.70.000- | X | - | - | - | |
- daging ayam potong | kg | Rp.24.000- | Rp.25.000- | X | - | - | - | |
- daging ayam kampung | kg | Rp.35.000- | Rp.36,000- | X | - | - | - | |
10 | Mentega | |||||||
- simas | kg | Rp.18.500- | Rp.20.000- | X | - | - | - | |
- blue band | kg | Rp.35.500- | Rp.36.000- | X | - | - | - | |
11 | Sayur - sayuran | |||||||
- wortel | kg | Rp.3.500- | Rp.4.000- | X | - | - | - | |
- kol | kg | Rp 3.000- | Rp.3,500- | X | - | - | - | |
- kentang | kg | Rp.5,000- | Rp.5.500- | X | - | - | - | |
- cabe merah | kg | Rp.31.000- | Rp.32.000- | X | - | - | - | |
- cabe rawit | kg | Rp.29.000- | Rp.30.000- | X | - | - | - | |
- buncis | kg | Rp.6,000- | Rp.6,500- | X | - | - | - | |
- bawang merah | kg | Rp.15,000- | Rp.16,000- | X | - | - | - | |
- bawang putih | kg | Rp.13.000- | Rp.14,000- | X | - | - | - | |
- kelapa kupas | kg | Rp.3.000- | Rp.3.500- | X | - | - | - | |
12 | Lada hitam | kg | Rp52.000- | Rp.51.000- | X | - | - | HrgPdgPengmpul |
13 | Kopi biji | kg | Rp.16,000- | Rp.15.500- | - | X | - | HrgPdgPengmpul |
14 | Kakau / coklat | kg | Rp.15.000- | Rp.14.000- | - | X | - | HrgPdgPengmpul |
15 | Karet Stab | kg | Rp.13.000- | Rp.12.000- | X | - | - | HrgPdgPengmpul |
16 | Kelapa Sawit | kg | Rp.1.280- | Rp.1.250- | X | - | - | HrgPdgPengmpul |
17 | Ubi kayu | kg | Rp.900- | Rp.880- | X | - | - | HrgPdgPengmpul |
18 | Jagung pipilan | kg | Rp.3,200 | Rp.3,100 | - | - | X | HrgPdgPengmpul |
19 | Jahe | kg | Rp.25.000- | Rp.20.000- | - | X | - | - |
20 | Sabun detergent | |||||||
- rinso | kg | Rp.14.500- | Rp.15.000- | X | - | - | - | |
21 | Semen | |||||||
- baturaja | zak | Rp.61.500- | Rp.62.000- | X | - | - | - | |
- tiga roda | zak | Rp.61.500- | Rp.62.000- | X | - | - | - | |
- padang | zak | Rp.60.000- | Rp.60.000- | - | X | - | - | |
- holcim | zak | Rp.61.500- | Rp.62.000- | X | - | - | - | |
22 | Minyak Tanah | ltr | Rp.10,500- | Rp.11,000- | X | - | - | - |
23 | Gas LPJ | |||||||
- Gas 3 Kg bersubsidi | tabung | Rp.13.500- | Rp.15.000- | X | - | - | harga pangkalan | |
- Gas 12 Kg Non subsidi |
tabung | Rp.85.000- | Rp.85.000- | X | - | - | Harga pangkalan | |
24 | Pupuk | |||||||
- UREA | zak | Rp.90.000- | Rp.92.000- | X | - | - | Titipan pengecer | |
- SP36 | zak | Rp.100.000- | Rp.102.000- | - | - | X | Telah disalurkan | |
- Z A | zak | Rp.70.000- | Rp.72.000- | - | - | X | Telah disalurkan | |
- NPK Phonska | zak | Rp.115.000- | Rp.117.000- | - | - | X | Telah disalurkan | |
NPK Pelangi |
Zak |
Rp.115.000- |
Rp.117.000- |
X |
Telah disalurkan |
|||
NPK Kujang | Zak |
Rp.115.000,- |
Rp.117.000,- |
- | - | X | Telah disalurkan | |
ORGANIK |
Zak |
Rp.35.000,- |
Rp.37.000,- |
- | - |
X |
Telah disalurkan |
Sumber
Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan
kabupaten Lampung Utara tlpn: (0724) 21656